18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане резко снизилась заболеваемость коронавирусом

14 марта на совещании в правительстве республики обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно отчету Минздрава, за сутки зарегистрировано 1702 новых случая заражения Covid-19 – это наименьший суточный прирост с четвертого февраля.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на 25%.

В больницах лечится 190 человек, в том числе 28 в реанимации.

Динамика заболеваемости с начала марта:

1.03: прирост – 3391, смерти – 21, пневмония – 27;

2.03: прирост – 3352, смерти – 20, пневмония – 31;

3.03: прирост – 3314, смерти – 20, пневмония – 30;

4.03: прирост – 3294, смерти – 12, пневмония – 28;

5.03: прирост – 3242, смерти – 20, пневмония – 51;

6.03: прирост – 3198, смерти – 17, пневмония – 31;

7.03: прирост – 3102, смерти – 17, пневмония – 29;

8.03: прирост – 3053, смерти – 11, пневмония – 27;

9.03: прирост – 3009, смерти – 5, пневмония – 26;

10.03: прирост – 2856, смерти – 16, пневмония – 40;

11.03: прирост – 2501, смерти – 11, пневмония – 19;

12.03: прирост – 2187, смерти – 5, пневмония – 20;

13.03: прирост – 1987, смерти – 6, пневмония – 16.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Купить журнал:

Выберите проект: