Данные по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Башкортостане на 11 марта 2022 года.
Согласно отчету Минздрава, за последние сутки зарегистрировано 2501 новых случаев заболевания коронавирусом – это наименьший суточный прирост с восьмого февраля.
Динамика заболеваемости с начала марта:
1.03: прирост – 3391, смерти – 21, пневмония – 27;
2.03: прирост – 3352, смерти – 20, пневмония – 31;
3.03: прирост – 3314, смерти – 20, пневмония – 30;
4.03: прирост – 3294, смерти – 12, пневмония – 28;
5.03: прирост – 3242, смерти – 20, пневмония – 51;
6.03: прирост – 3198, смерти – 17, пневмония – 31;
7.03: прирост – 3102, смерти – 17, пневмония – 29;
8.03: прирост – 3053, смерти – 11, пневмония – 27;
9.03: прирост – 3009, смерти – 5, пневмония – 26;
10.03: прирост – 2856, смерти – 16, пневмония – 40.
Комментарии (0)