18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане впервые с сентября меньше 400 человек заразились Covid-19 за сутки

Минздрав Башкортостана отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией по состоянию на 25 декабря 2021 года.

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 379 человек.

Последний раз меньше 400 новых пациентов за сутки фиксировали 29 сентября – тогда прирост составил 391 человек.

В стационарах лечатся 239 человек (в возрасте 60+ – 170), из них в тяжелом состоянии – 83 человека, один подключен к ИВЛ.

Зарегистрировано 21 случай смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

53 пациента с пневмонией обратились в больницы за сутки.

Динамика заболеваемости с начала декабря:

1.12: Covid-19 – 664, смерти – 38, пневмония – 86;

2.12: Covid-19 – 662, смерти – 34, пневмония – 82;

3.12: Covid-19 – 660, смерти – 37, пневмония – 65;

4.12: Covid-19 – 653, смерти – 36, пневмония – 67;

5.12: Covid-19 – 641, смерти – 38, пневмония – 64;

6.12: Covid-19 – 632, смерти – 36, пневмония – 59;

7.12: Covid-19 – 624, смерти – 26, пневмония – 61;

8.12: Covid-19 – 611, смерти – 35, пневмония – 42;

9.12: Covid-19 – 589, смерти – 31, пневмония – 44;

10.12: Covid-19 – 573, смерти – 34, пневмония – 45;

11.12: Covid-19 – 559, смерти – 29, пневмония – 53;

12.12: Covid-19 – 541, смерти – 34, пневмония – 51;

13.12: Covid-19 – 529, смерти – 32, пневмония – 49;

14.12: Covid-19 – 512, смерти – 31, пневмония – 51;

15.12: Covid-19 – 498, смерти – 28, пневмония – 59;

16.12: Covid-19 – 485, смерти – 29, пневмония – 61;

17.12: Covid-19 – 496, смерти – 22, пневмония – 48;

18.12: Covid-19 – 493, смерти – 26, пневмония – 40;

19.12: Covid-19 – 491, смерти – 25, пневмония – 41;

20.12: Covid-19 – 490, смерти – 26, пневмония – 37;

21.12: Covid-19 – 484, смерти – 21, пневмония – 44;

22.12: Covid-19 – 456, смерти – 25, пневмония – 46;

23.12: Covid-19 – 432, смерти – 19, пневмония – 54;

24.12: Covid-19 – 407, смерти – 17, пневмония – 48.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Купить журнал:

Выберите проект: