Согласно официальным отчетам Минздрава, количество пациентов с внебольничной пневмонией с начала июня практически в каждый день превышало количество подтвержденных случаев коронавируса.
Всего за учетный период в Башкортостане выявлено 4 194 случая заражения коронавирусом и 8 171 больных с внебольничной пневмонией.
27 мая: 91 (Covid-19) и 52 (пневмония);
28 мая: 79 (Covid-19) и 92 (пневмония);
30 мая: 80 (Covid-19) и 69 (пневмония);
1 июня: 77 (Covid-19) и 27 (пневмония);
2 июня: 72 (Covid-19) и 62 (пневмония);
3 июня: 92 (Covid-19) и 118 (пневмония);
4 июня: 107 (Covid-19) и 110 (пневмония);
6 июня: 105 (Covid-19) и 95 (пневмония);
7 июня: 96 (Covid-19) и 98 (пневмония);
8 июня: 89 (Covid-19) и 86 (пневмония);
9 июня: 96 (Covid-19) и 108 (пневмония);
10 июня: 81 (Covid-19) и 109 (пневмония).
На сегодняшний день в республике 28 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в том числе 12 человек подключено к аппаратам ИВЛ.
Комментарии (0)